| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 13:14 | 13:34 | 20 分鐘 |
2 | 12:49 | 13:08 | 20 分鐘 | |
3 | 11:49 | 12:22 | 33 分鐘 | |
4 | 11:28 | 11:45 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-10-20 | 13:27 | 13:57 | 30 分鐘 |
6 | 12:49 | 13:14 | 25 分鐘 | |
7 | 00:49 | 01:23 | 34 分鐘 | |
8 | 00:27 | 00:38 | 11 分鐘 | |
9 | 2024-10-19 | 16:49 | 16:58 | 9 分鐘 |
10 | 12:49 | 13:16 | 27 分鐘 | |
11 | 11:49 | 12:11 | 22 分鐘 | |
12 | 09:49 | 10:11 | 22 分鐘 | |
13 | 09:27 | 09:35 | 8 分鐘 | |
14 | 08:28 | 08:51 | 23 分鐘 | |
15 | 2024-10-18 | 13:27 | 13:43 | 15 分鐘 |
16 | 13:14 | 13:23 | 9 分鐘 | |
17 | 11:27 | 13:01 | 94 分鐘 | |
18 | 10:49 | 11:06 | 17 分鐘 | |
19 | 2024-10-17 | 22:28 | 22:55 | 27 分鐘 |
20 | 2024-10-15 | 17:28 | 17:37 | 9 分鐘 |
21 | 17:13 | 17:20 | 7 分鐘 | |
22 | 13:27 | 13:58 | 31 分鐘 | |
23 | 12:49 | 12:59 | 10 分鐘 | |
24 | 11:49 | 12:09 | 20 分鐘 | |
25 | 01:27 | 01:43 | 16 分鐘 | |
26 | 00:49 | 01:13 | 24 分鐘 | |
27 | 00:27 | 00:42 | 15 分鐘 | |
28 | 2024-10-14 | 22:27 | 23:43 | 76 分鐘 |
29 | 01:49 | 01:52 | 3 分鐘 | |
30 | 00:49 | 01:41 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x411.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |